HYL-1200/3500M
立式注塑成型機(jī)讓中國裝備與世界同步
凱嘉機(jī)器公司跟隨時(shí)代而立、應(yīng)運(yùn)而生,凱嘉人本著對制鞋機(jī)器設(shè)備精益求精的卓越態(tài)度,秉著“讓中國裝備技術(shù)與世界同步”的經(jīng)營理念,依托高新技術(shù),不斷拼博,跨越成長, 技術(shù)水平和行業(yè)競爭力不斷提升,凱嘉機(jī)器成為國內(nèi)少數(shù)集研發(fā)設(shè)計(jì)制造銷售服務(wù)為一體的 多樣化、智能化、個(gè)性化的鞋機(jī)全流水線式集成制造服務(wù)商。
項(xiàng)目 | ltem | 單位 Unit | HYL-1200/3500M | HYL-1500/5000DM |
注射部分 | Injection Unit | |||
螺桿型號 | Screw Moder | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | |
螺桿直徑 | Screw Diameter | mm | 50 50 | 55 55 |
注射壓力 | Injection Pressure | mpa | 115 115 | 115 115 |
最大注射量 | Injection Cap(Max) | cm3 | 412 412 | 605 605 |
注射重量 | Shot Weight(Ps) | g | 350 350 | 540 540 |
注射速度 | Injection Speed | g/s | 150 150 | 160 160 |
鎖模裝置 | Glamping Unit | |||
鎖模方式 | Clamping Model | Hydraulic | Hydraulic | |
合模壓力 | Clamping Force | ton | 120 | 150 |
模板最大行程 | Max Mould Plate Stroke | mm | 270 200 | 270 200 |
模具厚度 | Mould Thickness | mm | 250 150 | 250 150 |
拉桿內(nèi)間距 | Space Between The Bars | mm | 340*540 | 340*540 |
模板尺寸 | Mould Plate Size | mm | 540*740*120 | 540*740*120 |
滑板行程 | Slide Stroke | mm | 600 | 600 |
滑板尺寸 | Slide Size | mm | 520*1200 | 520*1200 |
頂出力 | Ejector Force | km | 40 | 40 |
頂出行程 | Ejector Stroke | mm | 85 | 85 |
其他 | Others | |||
最大液壓力 | Max. Hydraultc Pressure | kg/cm2 | 140 | 140 |
油泵吐出量 | Pump Output | 65 | 75 | |
電機(jī)功率 | Motor Power | kw | 11 | 13 |
加熱功率 | Heating Power | kw | 8.5 | 10.5 |
機(jī)械重量 | Machine Weight | kg | 3800 3600 | 4200 4000 |
機(jī)械尺寸 | Machine Dimension | mm | 1800*1500*3100/2900 | 1800*1500*3200/3000 |
本資料隨時(shí)不斷研究改進(jìn),僅供參考!
產(chǎn)品中心
技術(shù)支持
新聞資訊
快速導(dǎo)航
聯(lián)系我們
全國統(tǒng)一服務(wù)電話: 0086-595-26258888
總公司地址:晉江市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)(五里園)泉源路30號
電話:0086-595-85729222
郵箱:contact@kclka.com