HYL-300
立式注塑成型機(jī)讓中國裝備與世界同步
凱嘉機(jī)器公司跟隨時代而立、應(yīng)運而生,凱嘉人本著對制鞋機(jī)器設(shè)備精益求精的卓越態(tài)度,秉著“讓中國裝備技術(shù)與世界同步”的經(jīng)營理念,依托高新技術(shù),不斷拼博,跨越成長, 技術(shù)水平和行業(yè)競爭力不斷提升,凱嘉機(jī)器成為國內(nèi)少數(shù)集研發(fā)設(shè)計制造銷售服務(wù)為一體的 多樣化、智能化、個性化的鞋機(jī)全流水線式集成制造服務(wù)商。
項目 | ltem | 單位 Unit | HYL-250 | HYL-300 | HYL-400 |
注射部分 | Injection Unit | ||||
螺桿型號 | Screw Moder | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | |
螺桿直徑 | Screw Diameter | mm | 50 | 50 | 50 |
注射壓力 | Injection Pressure | kg/cm2 | 115 | 115 | 115 |
最大注射量 | Injection Cap(Max) | cm3 | 340 | 412 | 590 |
注射重量 | Shot Weight(Ps) | g | 300 | 360 | 520 |
注射速度 | Injection Speed | g/s | 130 | 150 | 160 |
螺桿轉(zhuǎn)速 | Rotating Speed Of Screw | r/min | 6-300 | 6-300 | 6-300 |
鎖模裝置 | Glamping Unit | ||||
鎖模方式 | Clamping Model | 內(nèi)翻雙曲肘式 | 內(nèi)翻雙曲肘式 | 內(nèi)翻雙曲肘式 | |
合模壓力 | Clamping Force | ton | 80 | 120 | 120 |
模板最大行程 | Max Mould Plate Stroke | mm | 280 | 320 | 320 |
模具厚度 | Mould Thickness | mm | 150-350 | 150-400 | 150-400 |
拉桿內(nèi)間距 | Space Between The Bars | mm | 364*224 | 435*335 | 435*335 |
模板尺寸 | Mould Plate Size | mm | 525*405 | 610*510 | 610*510 |
其他 | Others | ||||
油泵電機(jī)功率 | Motor Power | kw | 7.5 | 11 | 13 |
加熱功率 | Heating Power | kw | 6.5 | 8.5 | 10.5 |
機(jī)械重量 | Machine Weight | kg | 2000 | 2700 | 2800 |
機(jī)械尺寸 | Machine Dimension | mm | 1600*800*2900 | 1700*900*2930 | 1720*940*2980 |
本資料隨時不斷研究改進(jìn),僅供參考!
產(chǎn)品中心
技術(shù)支持
新聞資訊
快速導(dǎo)航
聯(lián)系我們
全國統(tǒng)一服務(wù)電話: 0086-595-26258888
總公司地址:晉江市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)(五里園)泉源路30號
電話:0086-595-85729222
郵箱:contact@kclka.com