EK8806
全自動(dòng)PVC三色幫帶機(jī)讓中國(guó)裝備與世界同步
凱嘉機(jī)器公司跟隨時(shí)代而立、應(yīng)運(yùn)而生,凱嘉人本著對(duì)制鞋機(jī)器設(shè)備精益求精的卓越態(tài)度,秉著“讓中國(guó)裝備技術(shù)與世界同步”的經(jīng)營(yíng)理念,依托高新技術(shù),不斷拼博,跨越成長(zhǎng), 技術(shù)水平和行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力不斷提升,凱嘉機(jī)器成為國(guó)內(nèi)少數(shù)集研發(fā)設(shè)計(jì)制造銷(xiāo)售服務(wù)為一體的 多樣化、智能化、個(gè)性化的鞋機(jī)全流水線式集成制造服務(wù)商。
項(xiàng)目 | ltem | 單位 Unit | EK6506B | EK8806 | EK8806B |
工作站數(shù) | Work Station | station | 6/8/10/12 | 6/8/10/12 | 6/8/10/12 |
原材料 | Raw Material | PVC | PVC | PVC | |
合模壓力 | Clamping Force | ton | 80 | 100 | 140 |
模具尺寸 | Mould Clamping Force | mm | 400*360*130 | 400*360*130 | 400*360*130 |
轉(zhuǎn)盤(pán)直徑 | Disc Diameter | mm | 2500 | 2500 | 2500 |
電熱容量 | Heating Power | kw | 22 | 22 | 22 |
溫控段數(shù) | Temperature Control | section | 4 | 4 | 4 |
螺桿直徑 | Diameter Of Screw | mm | ф50,ф45*2 | ф50,ф45*2 | ф55,ф45*2 |
最大射出量 | Injection Cap(Max) | cm3 | 390,300*2 | 390,300*2 | 460,300*2 |
螺桿轉(zhuǎn)速 | Rotating Speed Of Screw | r.p.m | 0-200 | 0-200 | 0-200 |
射出壓力 | Injection Pressure | kg/cm2 | 120 | 120 | 120 |
最大射出行程 | Max Injection Distance | mm | 200 | 200 | 200 |
電機(jī)功率 | Motor Power | kw | 15,11 | 15,11 | 15,11 |
機(jī)械重量 | Machine Weight | kg | 8800 | 9000 | 9300 |
機(jī)械尺寸 | Machine Dimension | mm | 6700*2500*2000 | 6800*2500*2000 | 6800*2500*2000 |
本資料隨時(shí)不斷研究改進(jìn),僅供參考!
產(chǎn)品中心
技術(shù)支持
新聞資訊
快速導(dǎo)航
聯(lián)系我們
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)電話: 0086-595-26258888
總公司地址:晉江市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)(五里園)泉源路30號(hào)
電話:0086-595-85729222
郵箱:contact@kclka.com