EK-5112YY
全自動圓盤式單(雙)色休閑鞋、運動鞋結(jié)幫注射成型機讓中國裝備與世界同步
凱嘉機器公司跟隨時代而立、應(yīng)運而生,凱嘉人本著對制鞋機器設(shè)備精益求精的卓越態(tài)度,秉著“讓中國裝備技術(shù)與世界同步”的經(jīng)營理念,依托高新技術(shù),不斷拼博,跨越成長, 技術(shù)水平和行業(yè)競爭力不斷提升,凱嘉機器成為國內(nèi)少數(shù)集研發(fā)設(shè)計制造銷售服務(wù)為一體的 多樣化、智能化、個性化的鞋機全流水線式集成制造服務(wù)商。
項目 | ltem | 單位 Unit | EK5112YY | EK5116YY | EK-5120YY | |
工作站數(shù) | Work Station | station | 12 | 16 | 20 | 24 |
原材料 | Raw Material | TPR TR PVC | TPR, TR, PVC | TPR, TR, PVC | TPR, TR, PVC | TPR, TR, PVC |
螺桿直徑 | Diameter Of Screwmm | mm | 75 | 75 | 75 | 75 |
螺桿轉(zhuǎn)速 | Rotating Speed Of Screw | r.p.m | 0-200 | 0-200 | 0-200 | 0-200 |
螺桿長徑比 | Screw Length And Diameter Ratio | 22:1 | 22:1 | 22:1 | 22:1 | |
最大射出量 | Injection Cap(Max) | cm3 | 650 | 650 | 650 | 650 |
射出壓力 | Injection Pressure | kg/cm2 | 120 | 120 | 120 | 120 |
轉(zhuǎn)位壓力 | Transposition Pressure | mpa | 50 | 50 | 50 | 50 |
合模方式 | Way Of Mold-closing | Shear Knife | Shear Knife | Shear Knife | Shear Knife | |
提楦行程 | Last Travel | mm | 60 | 60 | 60 | 60 |
鞋楦高度 | Shoe Last Height | mm | 210-260 | 210-260 | 210-260 | 210-260 |
??虺叽? | Mould Frame Dimension | mm | 340*180*60 | 340*180*60 | 340*180*60 | 340*180*60 |
電機功率 | Motor Power | kw | 19 | 23.5 | 23.5 | 23.5 |
總用電量 | Total Electricity | kw | 29 | 33.5 | 33.5 | 33.5 |
機械重量 | Machine Weight | kg | 8500 |
10000 |
11000 | 14000 |
機械尺寸 | Machine Dimension | mm | 5000*2350*1950 | 6000*3150*1900 | 6300*3350*1950 | 6900*3900*1900 |
本資料隨時不斷研究改進,僅供參考!