EK88-8H-10C
全自動EVA二次發(fā)泡成型機讓中國裝備與世界同步
凱嘉機器公司跟隨時代而立、應(yīng)運而生,凱嘉人本著對制鞋機器設(shè)備精益求精的卓越態(tài)度,秉著“讓中國裝備技術(shù)與世界同步”的經(jīng)營理念,依托高新技術(shù),不斷拼博,跨越成長, 技術(shù)水平和行業(yè)競爭力不斷提升,凱嘉機器成為國內(nèi)少數(shù)集研發(fā)設(shè)計制造銷售服務(wù)為一體的 多樣化、智能化、個性化的鞋機全流水線式集成制造服務(wù)商。
項目 | ltem | 單位 Unit | EK88-8H-10C |
熱模開關(guān)模單元 | Switch Model Unit Of Hot Mold | ||
工作站數(shù) | Working Station | station | 8 |
合模壓力 | Clamping Force | ton | 40 |
模板尺寸 | Mold Plate Size | mm | 400*500 |
容模高度 | Mold Height | mm | 60-170 |
最大開模行程 | Opening Stroke Of The Mold-holder | mm | 150 |
熱盤加熱方式 | Heating Type | Electric heating/heat transfer oil | |
冷模開關(guān)模單元 | Switch Model Unit Of Cold Mold | ||
工作站數(shù) | Working Station | station | 10 |
合模壓力 | Clamping Force | ton | 25 |
模板尺寸 | Mold Plate Size | mm | 400*500 |
模具高度 | Mold Height | mm | 60-170 |
最大開模行程 | Opening Stroke Of The Mold-holder | mm | 150 |
冷卻方式 | Cooling-down Method | Water cooling plate | |
功率消耗 | Power Consumption | ||
油壓系統(tǒng) | Hydraulic System | kw | 26(11+11+4) |
熱盤 | Heating Plate | kw | 182.4(22.8*8) |
總用電量 | Total Electricity | kw | 208.4 |
機械重量 | Machine Weight | kg | 26000 |
機械尺寸 | Machine Dimension | mm | 8700*4400*2800 |
本資料隨時不斷研究改進,僅供參考!